| Paikka ja aika | Luokka | Tulos | Palkinto | Sijoitus | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuusula 22.5.99 | alo | 95 | - | - | |
| Salo 13.6.99 | alo | 84 | - | - | |
| Espoo 25.9.99 | alo | 109 | 3. | 10. | |
| Vantaa 6.5.00 | alo | 190 | 1. | 2. | KP |
| Tuusula 7.5.00 | alo | 171 | 1. | 4. | siirto avo |
| Kouvola 15.6.00 | avo | 146 | 2. | 4. | |
| Imatra 4.7.00 | avo | 140 | 2. | 7. | |
| Kouvola 13.7.00 | avo | 147 | 2. | 2. | |
| Espoo 29.7.00 | avo | 163,5 | 1. | 2. | |
| Loviisa 9.8.00 | avo | 157,5 | 2. | 3. | |
| Elimäki 12.8.00 | avo | 170,5 | 1. | 2. | KP |
| Helsinki 23.9.00 | avo | 182 | 1. | 5. | KP siirto voi |
| Tuusula 12.5.01 | avo | 159 | 2. | 3. | |
| Lahti 12.8.01 | avo | 174,5 | 1. | 2. | KP |
| Kouvola 30.8.01 | avo | 190 | 1. | 2. | KP |
| Kausala 9.9.01 | voi | 230,5 | 2. | 1. | |
| Siuntio 22.9.01 | voi | 109 | - | - | |
| Hollola 20.10.02 | voi | 164 | - | - | |
| Hollola 9.2.02 | voi | 137 | - | - | |
| Hollola 10.2.02 | voi | 186 | - | - | |
| Pornainen 3.3.02 | voi | 98 | - | - | |
| Vääksy 7.4.02 | voi | kesk | - | - | |
| Lahti 21.4.02 | voi | 156 | - | - | |
| Nastola 8.9.02 | voi | 173 | - | - | |
| Kouvola 28.9.02 | voi | 86 | - | - | |
| Kotka 12.10.02 | voi | 214 | 3. | 4. | |
| Lahti 27.10.02 | voi | 233 | 2. | 4. | |
| Hollola 15.2.03 | voi | 68 | - | - | |
| Hollola 16.2.03 | voi | 172 | - | - | |
| Helsinki 27.09.02 | voi | 99,5 | - | - | |
| Hollola 14.2.04 | voi | 130 | - | - | |
| Hollola 15.2.04 | voi | 115 | - | - | |
| Kouvola 9.10.05 | voi | 150 | - | - | |
| Kotka 19.11.05 | voi | 196 | 3. | - |
Alokasluokka
| Paikka ja aika | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuusula 22.5.99 | 10 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| Salo 13.6.99 | 10 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Espoo 25.9.99 | 9 | 0 | 8.5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 7 | 7 |
| Vantaa 6.5.00 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Tuusula 7.5.00 | 9 | 9.5 | 9 | 8 | 5.5 | 10 | 7 | 10 | 9 |
Avoinluokka
| Paikka ja aika | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouvola 15.6.00 | 8.5 | 7 | 7 | 0 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Imatra 4.7.00 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7.5 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| Kouvola 13.7.00 | 10 | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| Espoo 29.7.00 | 9 | 9.5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Loviisa 9.8.00 | 9 | 9 | 9.5 | 5 | 7 | 9.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Elimäki 12.8.00 | 10 | 8.5 | 8 | 5 | 10 | 8.5 | 10 | 8 | 9 |
| Helsinki 23.9.00 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Tuusula 12.5.01 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Lahti 12.8.01 | 9 | 9,5 | 9 | 5 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Kouvola 30.8.01 | 10 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9 | 10 | 9 |
Voittajaluokka
| Paikka ja aika | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausala 9.9.01 | 10 | 9,5 | 0 | 7 | 0 | 9,5 | 9 | 9 | 8,5 | 9 |
| Siuntio 22.9.01 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Hollola 20.1.02 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Hollola 9.2.02 | 9,5 | 9 | 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hollola 10.2.02 | 8,5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| Pornainen 3.3.02 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 7 |
| Lahti 12.4.02 | 0 | 5 | 9,5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 6 | 6 |
| Nastola 8.9.02 | 9 | 9 | 9 | 7,5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Kouvola 28.9.02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Kotka 12.10.02 | 9 | 7,5 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7,5 | 6 |
| Lahti 27.10.02 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 0 | 9 | 5 | 6 |
| Hollola 15.02.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Hollola 16.02.03 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 7 |
| Helsinki 27.09.03 | 9 | 6,5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Hollola 14.02.04 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Hollola 15.02.04 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Kouvola 09.10.05 | 9 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 0 | 0 | 6 |
| Kotka 19.11.05 | 9,5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Sivustoa viimeksi muokattu 25.08.2010.